Home Nach oben Produkte Impressum Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRLA SVT-X BATTERIEN

PRODUKTSORTIMENT

Batterie Typ Nominal Nominale
Kapazität

(Ah)

Abmessungen (mm) Gewicht (kg) Anschluss
Spannung (V) 10 h
Rate bei 1,8 Vpc bei 25°C
Länge Breite Höhe (Gehäuse) Höhe (Gesamtmaß) No Typ
SVTX 200 2 200 208 135 263 272 14,5 2 M8
SVTX 230 2 230 208 135 263 272 16,0 2 M8
SVTX 280 2 280 208 135 263 272 17,5 2 M8
SVTX 300 2 300 208 135 263 272 18,0 2 M8
SVTX 350 2 350 208 201 263 272 23,5 4 M8
SVTX 400 2 400 208 201 263 272 26,0 4 M8
SVTX 450 2 450 208 201 263 272 28,0 4 M8
SVTX 500 2 500 208 270 263 272 32,5 4 M8
SVTX 550 2 550 208 270 263 272 35,0 8 M8
SVTX 600 2 600 208 270 263 272 37,5 8 M8

*TECHNISCHE INFORMATIONENSPA_info.pdf

 

zurück

 

 

 

info@ms-powersolutions.de

Copyright ©2010-2011 MS power solutions - Alle Rechte vorbehalten