Home Nach oben Produkte Impressum Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRLA SVT AGM BATTERIEN

PRODUKTSORTIMENT

Batterie Typ Nominal Nominale
Kapazität

(Ah)

Abmessungen (mm) Gewicht (kg) Anschluss
Spannung (V) 10 h
Rate bei 1,8 Vpc bei 25°C
Länge Breite Höhe (Gehäuse) Höhe (Gesamtmaß) No Typ
SVT 150 AGM 2 150 172 102 205 210 10,0 2 M8
SVT 200 AGM 2 200 173 111 329 365 14,2 2 M8
SVT 250 AGM 2 250 173 111 329 365 17,0 2 M8
SVT 300 AGM 2 300 171 151 330 365 19,7 2 M8
SVT 375 AGM 2 375 171 151 330 365 23,5 2 M8
SVT 400 AGM 2 400 211 176 329 367 27,0 4 M8
SVT 500 AGM 2 500 241 172 331 365 32,5 4 M8
SVT 600 AGM 2 600 301 175 331 366 38,0 4 M8
SVT 800 AGM 2 800 410 175 330 365 52,5 8 M8
SVT 1000 AGM 2 1000 475 175 328 365 63,0 8 M8
SVT 1250 AGM 2 1250 475 175 328 365 78,0 8 M8
SVT 1500 AGM 2 1500 401 351 342 378 103,0 8 M8
SVT 1875 AGM 2 1875 401 351 342 378 125,0 8 M8
SVT 2000 AGM 2 2000 491 351 344 383 132,0 8 M8
SVT 3000 AGM 2 3000 712 351 341 382 211,0 8 M8
SVT 3850 AGM 2 3850 712 351 341 382 261,0 8 M8

*TECHNISCHE INFORMATIONENSPA_info.pdf

zurück

 

 

 

info@ms-powersolutions.de

Copyright ©2010-2011 MS power solutions - Alle Rechte vorbehalten